Bobina de alumínio 1060 com boa condutividade
especificação
| Nome do produto | Bobina de alumínio 1060 | ||
| Liga/Grau | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 2024, 3003, 3104, 3105, 3005, 5052, 5754, 5083, 5251, 6061, 6063, 6082, 7075, 8011, 8079, 8021 | ||
| Temperamento | F, O, H | MOQ | 5T para modelos personalizados, 2T para modelos de estoque. |
| Grossura | 0,014 mm - 20 mm | Embalagem | Palete de madeira para tiras e bobinas |
| Largura | 60 mm - 2650 mm | Entrega | 15 a 25 dias para produção |
| Material | Rota CC e DC | EU IA | 76/89/152/300/405/508/790/800 mm |
| Tipo | Tira, Bobina | Origem | China |
| Padrão | GB/T, ASTM, EN | Porto de carregamento | Qualquer porto da China, Xangai, Ningbo e Qingdao. |
| Superfície | Filme de PE disponível com acabamento bruto, anodizado ou revestido com cor. | Métodos de entrega | Por via marítima: Qualquer porto na China. |
Exibição do produto
Composição Química
| Liga | E | Fe | Com | Mn | Mg | Cr | Zn | De | Outros: Cada | Outros: Total | Al: Min. |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,60 |
Propriedades Mecânicas
| Resistência à tração (MPa) | Tensão de teste 0,2% (MPa) | Taxa de alongamento D10 (%) | Resistência à tração (MPa) |
| 110-136 | ≥75 | 3-5 | 110-136 |
Desempenho Físico
| Densidade | Ponto de fusão | Módulo de Elasticidade | Condutividade térmica |
| 2,7 kg/m³ | 649 °C | 70-80 GPa | 234 W/mK |
Estado de recozimento
| Marca | Estado de recozimento |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Âmbito de aplicação
| Usos e áreas de aplicação do alumínio | |
| Embalagens de alimentos | Tampas de latas de bebidas, latas, tampas de garrafa, etc. |
| Prédio | Fachadas cortina, revestimentos, tetos suspensos, isolamento térmico, persianas venezianas, etc. |
| Transporte | Autopeças, carrocerias de veículos de passageiros, aeronaves e contêineres de carga aérea. |
| Equipamentos eletrônicos | Aparelhos elétricos, equipamentos de comunicação, guia de perfuração de placas de circuito impresso, materiais de iluminação e dissipação de calor, etc. |
| Bens de consumo | Guarda-chuvas, utensílios de cozinha, equipamentos esportivos, etc. |
| Outro | Placa de alumínio militar com revestimento colorido |






