Bobina de aço galvalume revestida com cor PPGL
especificação
| Nome do produto | Bobina de aço galvalume revestida com cor PPGL |
| Nome do produto | Bobina de aço galvanizado pré-pintado por imersão a quente |
| Material | Aço galvanizado |
| Revestimento de zinco | Z20-Z275 |
| Grossura | 0,13-0,8 mm |
| Largura | 600-1250mm |
| Cor | Todas as cores RAL ou conforme solicitação do cliente. |
| Pintar | PE, PVDF, SMP, HDP |
| Superfície | Fosco é brilhante |
| Peso da bobina | 3-8 toneladas |
Exibição do produto
Especificações e dimensões do produto
| Tipo de produto | Bobina de aço galvanizado a quente pré-pintada (PPGI) | Bobina de aço pré-pintada com revestimento de 5% de alumínio e zinco (PPGF) | Bobina de aço revestida com 55% de alumínio e zinco, pré-pintada por imersão em lúpulo (PPGL) | Bobina de aço pré-pintada e estampada |
| Tipos de revestimento | 1. Poliéster (PE) | Plastisol de PVC | ||
| Especificações | CNS 10804 (2013) | JIS K6744 (2007) | ||
| Tipos de revestimento | Primer: PU ou Epóxi 5μm | Primer: Epóxi | ||
| Tratamento de superfície | Pode-se aplicar uma película protetora. | PVC em relevo | ||
| Observações | 1. As normas ASTM apresentadas aqui adotam o sistema métrico equivalente. (O sistema imperial omite o "M" após o número da especificação, como A755 e A792.) | |||
| Nome | Grossura | Largura |
| Bobina de aço galvanizado a quente pré-pintada | 0,2~1,5 mm | 600~1250mm |
| Bobina de aço pré-pintada com revestimento de 5% de alumínio e zinco | 0,2~1,5 mm | 600~1250mm |
| Bobina de aço pré-pintada com revestimento de 55% de alumínio e zinco. | 0,2~1,38mm | 600~1250mm |








