Bobina de aço galvanizado com revestimento colorido PPGI
especificação
| Nome do produto | Bobina de aço galvanizado com revestimento colorido PPGI |
| Padrão | GELO, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, QUEIJO, GOST, SAE, etc. |
| Grossura | 0,12 mm - 6,00 mm |
| Largura | 600 mm - 1500 mm |
| Camada de zinco | Galvanização a quente: 60-275 g/m² |
| Pré-galvanizado: 80-275 g/m² | |
| Erro | ±1% |
| Certificação | ISO 9001,ESSE,API |
| Tratamento de superfície | Galvanização a quente, galvanização eletrolítica, pulverização de zinco, pintura, fosfatização, calcinação, limpeza e desengorduramento. |
| País de origem | China |
| Principais aplicações | Estrutura do edifício、Pontes、Fabricação mecânica、Construção naval、Indústria automobilística、Oleodutos e tanques、Mobiliário e Equipamentos |
| Pacote | Indústria da construção civil, indústria de eletrodomésticos, indústria automobilística, fabricação de máquinas, fabricação de móveis, setor de energia, transporte |
| Condições de pagamento | Transferência bancária (TT), Carta de Crédito (LC), Dinheiro, PayPal, Pagamento contra Depósito (DP), Pagamento contra Depósito (DA), Western Union ou Outros. |
| Serviço pós-venda | 1. Período de garantia da qualidade 2. Política de devolução e troca 3. Assistência na entrega e recebimento 4. Coleta de feedback do cliente |
Exibição do produto
Especificações e dimensões do produto
| Tipo de produto | Bobina de aço galvanizado a quente pré-pintada (PPGI) | Bobina de aço pré-pintada com revestimento de 5% de alumínio e zinco (PPGF) | Bobina de aço revestida com 55% de alumínio e zinco, pré-pintada por imersão em lúpulo (PPGL) | Bobina de aço pré-pintada e estampada |
| Tipos de revestimento | 1. Poliéster (PE) | Plastisol de PVC | ||
| Especificações | CNS 10804 (2013) | JIS K6744 (2007) | ||
| Tipos de revestimento | Primer: PU ou Epóxi 5μm | Primer: Epóxi | ||
| Tratamento de superfície | Pode-se aplicar uma película protetora. | PVC em relevo | ||
| Observações | 1. As normas ASTM apresentadas aqui adotam o sistema métrico equivalente. (O sistema imperial omite o "M" após o número da especificação, como A755 e A792.) | |||
| Nome | Grossura | Largura |
| Bobina de aço galvanizado a quente pré-pintada | 0,2~1,5 mm | 600~1250mm |
| Bobina de aço pré-pintada com revestimento de 5% de alumínio e zinco | 0,2~1,5 mm | 600~1250mm |
| Bobina de aço pré-pintada com revestimento de 55% de alumínio e zinco. | 0,2~1,38mm | 600~1250mm |








