01
Bobina de aço laminado a frio DC01/DC02/DC03/DC04
especificação
| Nome do produto | Bobina de aço laminado a frio DC01/DC02/DC03/DC04 |
| Padrão | GELO, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, QUEIJO, GOST, SAE, etc. |
| Grossura | Laminação a quente: 2,75 mm - 100 mm; Laminação a frio: 0,2 mm - 3 mm |
| Largura | 45 mm - 2200 mm |
| Processo de Produção | Laminação a quente, Laminação a frio |
| Erro | ±1% |
| Certificação | ISO 9001, CE, API |
| Tratamento de superfície | Filme laminado comum, trefilado, laminado |
| País de origem | China |
| Principais aplicações | Estruturas de edifícios, pontes, fabricação mecânica, construção naval, indústria automobilística, oleodutos e tanques, móveis e equipamentos. |
| Pacote | Embalagem agrupada, tratamento antiferrugem, palete de madeira ou palete de aço, envolvimento em filme plástico, transporte em contêiner, identificação e etiquetagem. |
| Condições de pagamento | Transferência bancária (TT), Carta de Crédito (LC), Dinheiro, PayPal, Pagamento contra Depósito (DP), Pagamento contra Depósito (DA), Western Union ou Outros. |
| Serviço pós-venda | 1. Período de garantia de qualidade 2. Política de devolução e troca 3. Assistência na entrega e recebimento 4. Coleta de feedback do cliente |
Exibição do produto
Composição Química
C: máx. 0,08%
Mn: máx. 0,40%
P: máx. 0,03%
S: máx. 0,03%
Propriedades Mecânicas
| Grau de aço | Limite de escoamento (MPa) mínimo | Resistência à tração (MPa) mín. | Alongamento % mínimo | Descrição antiga |
| DC01 | ≤ 280 | 270-410 | 28 | St 12-03 |
| DC03 | ≤ 240 | 270-370 | 34 | St 13-03 |
| DC04 | ≤ 210 | 270-350 | 38 | St 14-03 |
| DC05 | ≤ 180 | 270-330 | 40 | St 15-03 |
| DC06 | ≤ 170 | 270-330 | 41 | - |
| DC07 | ≤ 150 | 250-310 | 44 | - |






