01
Chapa de aço para vasos de pressão DIN 17155
especificação
| Nome do produto | Chapa de aço para vasos de pressão DIN 17155 |
| Padrão | GELO, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, QUEIJO, GOST, SAE, etc. |
| Grossura | Laminação a quente: 2,75 mm - 100 mm; Laminação a frio: 0,2 mm - 3 mm |
| Largura | 45 mm - 2200 mm |
| Processo de Produção | Laminação a quente, Laminação a frio |
| Erro | ±1% |
| Certificação | ISO 9001, CE, API |
| Tratamento de superfície | Laminação, Recozimento, Têmpera, Revenimento ou Padrão |
| País de origem | China |
| Principais aplicações | Estruturas de edifícios, pontes, fabricação mecânica, construção naval, indústria automobilística, oleodutos e tanques, móveis e equipamentos. |
| Pacote | Embalagem agrupada, tratamento antiferrugem, palete de madeira ou palete de aço, envolvimento em filme plástico, transporte em contêiner, identificação e etiquetagem. |
| Condições de pagamento | Transferência bancária (TT), Carta de Crédito (LC), Dinheiro, PayPal, Pagamento contra Depósito (DP), Pagamento contra Depósito (DA), Western Union ou Outros. |
| Serviço pós-venda | 1. Período de garantia de qualidade 2. Política de devolução e troca 3. Assistência na entrega e recebimento 4. Coleta de feedback do cliente |
Exibição do produto
Composição Química
| DIN 17155 | C | E | Mn | P | S | Al | Cr | Com | Em | Para |
| 15Mês3 | 0,12-0,20 | 0,10-0,35 | 0,40-0,90 | 0,035 | 0,03 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,25-0,35 | |
| 13CrMo44 | 0,08-0,18 | 0,10-0,35 | 0,40-0,10 | 0,035 | 0,03 | 0,70-1,10 | 0,3 | 0,4-0,6 | ||
| 17Mn4 | 0,14-0,20 | 0,4 | 0,90-1,40 | 0,035 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 10CrMo9-10 | 0,06-0,15 | 0,5 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,03 | 2,00-2,50 | 0,3 | 0,9-1,0 | ||
| 19Mn6 | 0,2 | 0,5 | 0,90-1,70 | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| OI | 0,16 | 0,35 | 0,40/1,20 | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| ESSE | 0,2 | 0,35 | 0,50-1,30 | 0,035 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Material equivalente
| DIN 17155 | Material nº. | EN 10028-2 | UNI 5869 | BS 1501 | A 36087 | ASTM | JIS G3115 |
| OI | 1,0345 | P235GH | Fe 360 - 1KW | 161 g 360 / 164 g 360 | Um 37 RCI | A 285 g CA 414 g C/ A 516 g 55 | SPV 24 |
| ESSE | 1,0425 | P265GH | Fe 410 - 1KW | 161 gr. 400/164 gr. 400/224 gr. 400 | Um RCI 42 | A 414 Gr. E / A 516 Gr. 60 | |
| 17Mn4 | 1,0481 | P295GH | Fe 460 - 1KW | 224 g 490 | Um RCI 47 | A 414 Gr. F / A 516 Gr. 65 | SPV 32 |
| 19Mn6 | 1,0473 | P355GH | Fe 510 - 1KW | Um RCI 52 | Um 414 Gr. G | SPV 36 | |
| 15Mês3 | 1,5415 | 16Mês3 | 15 por 3 | 1503 - 243 B | 16Mês3 | A 204 Gr. B | |
| 13CrMo44 | 1,7335 | 13CrMo4-5 | 14CrMo 4,5 | 620 Gr. 27 | 14CrMo 4,5 | A 387 Gr. 12 | |
| 10CrMo910 | 1,7380 | 10CrMo9-10 | 622 Gr. 31 | A 387 Gr. 22 |






