Bobina de aço carbono EN10025-2 S235/S275/S355
especificação
| Nome do produto | Bobina de aço carbono EN10025-2 S235/S275/S355 |
| Padrão | GELO, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, QUEIJO, GOST, SAE, etc. |
| Grossura | Laminação a quente: 2,75 mm - 100 mm; Laminação a frio: 0,2 mm - 3 mm |
| Largura | 45 mm - 2200 mm |
| Processo de Produção | Laminação a quente, Laminação a frio |
| Erro | ±1% |
| Certificação | ISO 9001, CE, API |
| Tratamento de superfície | Filme laminado comum, trefilado, laminado |
| País de origem | China |
| Principais aplicações | Estruturas de edifícios, pontes, fabricação mecânica, construção naval, indústria automobilística, oleodutos e tanques, móveis e equipamentos. |
| Pacote | Embalagem agrupada, tratamento antiferrugem, palete de madeira ou palete de aço, envolvimento em filme plástico, transporte em contêiner, identificação e etiquetagem. |
| Condições de pagamento | Transferência bancária (TT), Carta de Crédito (LC), Dinheiro, PayPal, Pagamento contra Depósito (DP), Pagamento contra Depósito (DA), Western Union ou Outros. |
| Serviço pós-venda | 1. Período de garantia de qualidade 2. Política de devolução e troca 3. Assistência na entrega e recebimento 4. Coleta de feedback do cliente |
Exibição do produto
Composição Química
| Marca | C | Si máximo | Mn máx. | P máx. | S máx. | N máx. | Com máx. | ||
| ≤ 16 | 16-40 | > 40 | |||||||
| S235JR | 0,17 | 0,17 | 0,20 | - | 1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S275JR | 0,21 | 0,21 | 0,22 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S275J0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
| S275J2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | 1,50 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 |
| S355JR | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S355J0 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
| S355J2 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 |
Propriedades Mecânicas
| Espessura mm | Resistência à tracção | ||||
| ≤ 3 | 3-100 | 100-150 | 150-250 | 250-400 | |
| S235JR | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S275JR | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S355JR | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Espessura mm | Resistência ao Escoamento | ||||||||
| ≤ 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-400 | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 |
Material equivalente
| Norma Europeia | Padrão americano |
| S235 | A283 C |
| S275 | A570 Gr40 |
| S355 | A572 Gr50 |






