01
GB/T700 GB/T1591 GB Material Bobina de aço carbono
especificação
| Nome do produto | GB/T700 GB/T1591 GB Material Bobina de aço carbono |
| Padrão | GELO, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, QUEIJO, GOST, SAE, etc. |
| Grossura | Laminação a quente: 2,75 mm - 100 mm; Laminação a frio: 0,2 mm - 3 mm |
| Largura | 45 mm - 2200 mm |
| Processo de Produção | Laminação a quente, Laminação a frio |
| Erro | ±1% |
| Certificação | ISO 9001, CE, API |
| Tratamento de superfície | Filme laminado comum, trefilado, laminado |
| País de origem | China |
| Principais aplicações | Estruturas de edifícios, pontes, fabricação mecânica, construção naval, indústria automobilística, oleodutos e tanques, móveis e equipamentos. |
| Pacote | Embalagem agrupada, tratamento antiferrugem, palete de madeira ou palete de aço, envolvimento em filme plástico, transporte em contêiner, identificação e etiquetagem. |
| Condições de pagamento | Transferência bancária (TT), Carta de Crédito (LC), Dinheiro, PayPal, Pagamento contra Depósito (DP), Pagamento contra Depósito (DA), Western Union ou Outros. |
| Serviço pós-venda | 1. Período de garantia de qualidade 2. Política de devolução e troca 3. Assistência na entrega e recebimento 4. Coleta de feedback do cliente |
Exibição do produto
Composição Química
| Nota | C | Mn | E | P | S |
| Q235 A | 0,14-0,22 | 0,30-0,65 | 0,30 | 0,045 | 0,050 |
| Q235 B | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | 0,30 | 0,045 | 0,045 |
| Q235 C | ≤ 0,18 | 0,35-0,80 | 0,30 | 0,040 | 0,40 |
| Q235 D | ≤ 0,17 | 0,35-0,80 | 0,30 | 0,035 | 0,035 |
| Q275 | 0,28-0,38 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,045 | 0,050 |
| Q345 B | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,035 | 0,035 |
| Q345 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,03 |
| Q345 D | ≤ 0,18 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,025 |
| Q390 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,03 |
| Q390 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,025 |
| Q460 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q460 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q460 E | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |
| Q690 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q690 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q690 E | ≤0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |






