Aço inoxidável 410 de alta qualidade, ideal para diversas aplicações.
especificação
| Nome do produto: | Barra de aço inoxidável 410 |
| Padrão: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Certificação: | ISO, SGS, BV |
| Local de origem: | Jiangsu, China |
| Especificações | Barra redonda:Diâmetro: 0,1~500mm |
| Barra hexagonal:Tamanho: 2 mm a 100 mm | |
| Barra plana:Espessura: 0,3~200 mm; Largura: 1~2500 mm | |
| Barra quadrada:Tamanho: 1 mm * 1 mm ~ 800 mm * 800 mm | |
| Barra angular:Espessura: 4,0 mm - 8,0 mm; Largura: 100 x 100 mm - 200 x 200 mm | |
| Nota | 200/300/400/500/600/900 (séries) |
| Material | 201, 202, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 316Ti, 321, 330, 347H, 409L, 410, 410S, 416, 430, 630, 660, 2Cr13, 3Cr13 etc |
| Superfície: | BA, 2B, Nº 1, Nº 4, 4K, HL, 8K Acabamento escovado, Relevo, Gravado Resistente à vibração, revestimento PVD colorido, titânio, jateado com areia, anti-impressão digital. |
| Quantidade mínima de encomenda: | 1 tonelada |
| Termo de preço | CIF CFR CNF FOB EX-WORK Condições de Pagamento |
| Condições de pagamento | Transferência bancária (T/T), carta de crédito (L/C) e Western Union, etc. |
| Prazo de entrega | 7 a 15 dias ou de acordo com a quantidade do pedido. |
| Pacote | Embalagem padrão para exportação marítima, adequada para todos os tipos de transporte, ou conforme necessário. Papel impermeável + Proteção de bordas + Paletes de madeira |
| Tamanho do recipiente | 20 pés GP: 5898 mm (Comprimento) x 2352 mm (Largura) x 2393 mm (Altura) GP de 40 pés: 12032 mm (Comprimento) x 2352 mm (Largura) x 2393 mm (Altura) Contêiner de 40 pés HC: 12032 mm (Comprimento) x 2352 mm (Largura) x 2698 mm (Altura) |
Exibição do produto
Composição Química
| C | E | Mn | Cr | Em | S | P |
| ≤ 0,15 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | 11,5~13,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,03 | ≤ 0,04 |
Propriedades Mecânicas
| Resistência à tração Kb (MPa) | Limite de escoamento σ0,2 (MPa) | Alongamento D5 (%) | Dureza |
| ≥450 | ≥205 | ≥20 | ≤ 201HB |
Desempenho Físico
| Densidade (g/cm³) | Módulo de Elasticidade (GPa) | Coeficiente de expansão térmica (10-6/°C) | Coeficiente de condutividade térmica (W/m*K) | Resistividade (MΩ.cm) |
| 7,74 | 200 | 9,9 | 24,9 | 570 |






