Serpentina de Monel 400 adequada para trocadores de calor.
especificação
| Nome do produto | Bobina de Monel 400 |
| Padrão | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Grossura | 2,5 mm - 10,0 mm |
| Largura | 610-2000 mm |
| Comprimento | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc. |
| Erro | ±1% |
| Certificação | ISO 9001, CE, API |
| Tratamento de superfície | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. |
| Tecnologia de Produção | Laminação a quente, Laminação a frio |
| País de origem | China |
| Principais aplicações | Indústria automobilística, fabricação de máquinas, engenharia civil, indústria de petróleo e gás, indústria aeroespacial, indústria de energia, indústria de eletrodomésticos |
| Pacote | Embalagem com filme plástico, embalagem em palete de madeira, cintas de aço, embalagem em caixa de papelão, revestimento com óleo antiferrugem, transporte em contêiner, embalagem personalizada. |
| Condições de pagamento | Transferência bancária (TT), Carta de Crédito (LC), Dinheiro, PayPal, Pagamento contra Depósito (DP), Pagamento contra Depósito (DA), Western Union ou Outros. |
| Serviço pós-venda | 1. Período de garantia de qualidade 2. Política de devolução e troca 3. Assistência na entrega e recebimento 4. Coleta de feedback do cliente |
Exibição do produto
Composição Química
| Níquel, minA | Cobre | Ferro, máximo | Manganês, máx. | Carbono, máximo | Silício, máximo | Enxofre, máx. |
| 63,0% | 28,0% - 34,0% | 2,5% | 2,0% | 0,3% | 0,5% | 0,024% |
Propriedades Mecânicas
| Condição (Temperamento) | Resistência à tração, mínima, psi (MPa) | Resistência ao EscoamentoA (Deslocamento de 0,2%), mín., psi (MPa) | Alongamento em 2 polegadas ou 50 mm, ou 4D, min,% | Dureza Rockwell (Escala B)b,c |
| Chapa laminada a quente | ||||
| Recozido | 70000 (485) | 28000 (195) | 35 | - |
| Como LaminadoD,E | 75000 (515) | 40000 (275) | 25 | - |
| Folha laminada a quente | ||||
| Recozido | 70000 (485) | 28000 (195) | 35 | - |
| Folha laminada a frio | ||||
| Recozido | 70000 - 85000 (485 - 585) | 28000 (195) | 35 | - |
| Quarto duro | - | - | - | 73 - 83 |
| Meio-difícil | - | - | - | 82 - 90 |
| Duro | 100000 (690) | 90000 (620) | 2 | - |
| Tira laminada a frio | ||||
| Recozido | 70000 - 85000 (485 - 585)F | 28000 (195) | 35F | - |
| Pele dura | - | - | - | 68 - 73 |
| Quarto duro | - | - | - | 73 - 83 |
| Meio-difícil | - | - | - | 82 - 90 |
| Três quartos duro | - | - | - | 89 - 94 |
| Duro | 100000 (690)F | 90000 (620)F | 2F | - |
| Temperamento de primavera | - | - | - | 98 minutos |
Desempenho Físico
| Unidades | Temperatura em °C | |
| Densidade | 8,14 g/cm³ | Sala |
| Calor específico | 0,105 kcal/kg.C | Sala |
| Faixa de fusão | 1370-1400°C | - |
| Módulo de Elasticidade | 196 kN/mm² | 20° |
| Resistividade elétrica | 113 µΩ.cm | 25° |
| Coeficiente de expansão | 14,1 µm/m °C | 25 - 100° |
| Condutividade térmica | 11,1 W/m-° K | 25° |






