01
Tubo Monel R - 405 com resistência à corrosão
especificação
| Nome do produto | Tubo Monel R-405 | |
| Padrão | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN | |
| Diâmetro externo | Tubo redondo | 4 mm - 200 mm |
| Tubo quadrado | 10*10mm-100*100mm | |
| Tubo retangular | 10*20mm-50*100mm | |
| Espessura da parede | 0,6 mm - 6,0 mm | |
| Comprimento | De 1 a 6 metros, o comprimento pode ser personalizado. | |
| Erro | ±1% | |
| Certificação | ISO 9001, CE, API | |
| Tratamento de superfície | Preto, Polido Brilhante, Torneamento Bruto, Tratamento de Superfície Fosco, Nº 4, BA, etc. | |
| Tecnologia de Produção | Laminação a quente, Laminação a frio | |
| País de origem | China | |
| Principais aplicações | Indústria de petróleo e gás, indústria química, indústria de energia, construção civil, indústria automotiva, aeroespacial, fabricação de máquinas | |
| Pacote | Agrupamento, embalagem em caixa de madeira, embalagem em palete, embalagem em filme plástico, revestimento com óleo antiferrugem, transporte em contêineres | |
| Condições de pagamento | Transferência bancária (TT), Carta de Crédito (LC), Dinheiro, PayPal, Pagamento contra Depósito (DP), Pagamento contra Depósito (DA), Western Union ou Outros. | |
| Serviço pós-venda | 1. Período de garantia de qualidade 2. Política de devolução e troca 3. Assistência na entrega e recebimento 4. Coleta de feedback do cliente | |
Exibição do produto
Composição Química
| C | E | S | Mn | Fe | Em | Com |
| 0,3 máx. | 0,5 máx. | 0,025 - 0,060 | 2.0 máx. | 2,5 máx. | 63,0 min | 28,0 - 34,0 |
Propriedades Mecânicas
| Resistência à tração (ksi) | Limite de escoamento de 0,2% (ksi) | Alongamento percentual em 2 polegadas |
| 85 | 50 | 15 |
Desempenho Físico
| Unidades | Temperatura em °C | |
| Densidade | 8,80 g/cm³ | Sala |
| Calor específico | 0,102 kcal/kg.C | 21° |
| Faixa de fusão | 1300-1350°C | - |
| Módulo de Elasticidade | 179 kN/mm² | Sala |
| Resistividade elétrica | 51,1 µΩ.cm | 21° |
| Coeficiente de expansão | 14,2 µm/m °C | 21 - 100° |
| Condutividade térmica | 22,0 W/m-° K | 21° |






