01
Bobina de aço laminado a frio padrão 1018
especificação
| Nome do produto | Bobina de aço laminado a frio 1018 |
| Padrão | GELO, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, QUEIJO, GOST, SAE, etc. |
| Grossura | Laminação a quente: 2,75 mm - 100 mm; Laminação a frio: 0,2 mm - 3 mm |
| Largura | 45 mm - 2200 mm |
| Processo de Produção | Laminação a quente, Laminação a frio |
| Erro | ±1% |
| Certificação | ISO 9001, CE, API |
| Tratamento de superfície | Filme laminado comum, trefilado, laminado |
| País de origem | China |
| Principais aplicações | Estruturas de edifícios, pontes, fabricação mecânica, construção naval, indústria automobilística, oleodutos e tanques, móveis e equipamentos. |
| Pacote | Embalagem agrupada, tratamento antiferrugem, palete de madeira ou palete de aço, envolvimento em filme plástico, transporte em contêiner, identificação e etiquetagem. |
| Condições de pagamento | Transferência bancária (TT), Carta de Crédito (LC), Dinheiro, PayPal, Pagamento contra Depósito (DP), Pagamento contra Depósito (DA), Western Union ou Outros. |
| Serviço pós-venda | 1. Período de garantia de qualidade 2. Política de devolução e troca 3. Assistência na entrega e recebimento 4. Coleta de feedback do cliente |
Exibição do produto
Composição Química
| Elemento | Contente (%) |
| Manganês, Mn | 0,60-0,90 |
| Carbono, C | 0,15-0,20 |
| Enxofre, S | 0,05 (máx.) |
| Fósforo, P | 0,04 (máx.) |
| Ferro, Fe | Equilíbrio |
Propriedades Mecânicas
| Propriedades | Métrica | Imperial |
| Resistência à tracção | 440 MPa | 63800 psi |
| Limite de escoamento | 370 MPa | 53700 psi |
| Módulo de elasticidade | 205 GPa | 29700 ksi |
| Módulo de cisalhamento (típico para aço) | 80 GPa | 11600 ksi |
| Coeficiente de Poisson | 0,29 | 0,29 |
| Alongamento na ruptura (em 50 mm) | 15% | 15% |
| Dureza, Brinell | 126 | 126 |
| Dureza, Knoop (convertida da dureza Brinell) | 145 | 145 |
| Dureza, Rockwell B (convertida da dureza Brinell) | 71 | 71 |
| Dureza, Vickers (convertida da dureza Brinell) | 131 | 131 |
| Usinabilidade (com base no aço AISI 1212, considerada como usinabilidade 100) | 70 | 70 |






